NK HARC 82-90

Het HARC NK 82-90 is hét startpunt voor historisch racen!
NK HARC 82-90
De Historische Automobiel Ren Club (HARC) is de grootste organisator van historisch racen in Nederland met jarenlange ervaring. Het NK HARC 82-90 is de jongste raceklasse binnen de HARC. In twee opzichten; de raceklasse bestaat sinds 2017 en er wordt gereden met de meest ‘recente’ auto’s uit de periode 1982-1990. De doelstelling van deze klasse is om een laagdrempelige en toegankelijke manier historische racen mogelijk te maken.
Auto’s die strijden om de punten in het Nederlands Kampioenschap 82-90 zijn o.a. BMW 325i, Volvo 360, Mazda MX-5, Ford Sierra, Alfa Romeo 75, Toyota Starlet, VW Golf, Renault Clio, Peugeot 205, Ford Escort en vele andere merken.
Zie hieronder voor de complete lijst van deelnemende auto’s van 2022:
Car brand | Car model | Car classes |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
Mazda | MX5 | 82-90 CT40 |
Porsche | 944 | 82-90 CT34 |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
BMW | E30 2.5 groep A | 82-90 CT44 |
Opel | Ascona B 1900 | 82-90 CT42 |
BMW | E30 325I Groep N | 82-90 T44 |
BMW | BMW E30 325i | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325i | 82-90 T44 |
Mazda | MX-5 | 82-90 CT40 |
Mazda | MX5 | 82-90 CT40 |
Mazda | MX-5 | 82-90 CT40 |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
Mazda | MX5 | 82-90 CT40 |
Mazda | MX-5 NA | 82-90 CT40 |
Mazda | MX5 NA | 82-90 CT40 |
Mazda | MX5 | 82-90 CT40 |
Porsche | 911 | 82-90 NON Championship |
Mazda | MX5 | 82-90 CT40 |
Mazda | MX5 NA | 82-90 CT40 |
Alfa Romeo | 75 TwinsSpark | 82-90 CT42 |
BMW | 325 I groep A | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325I Groep N | 82-90 T44 |
BMW | M3 E30 | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325i Gr N | 82-90 T44 |
BMW | E30 325i Gr N | 82-90 T44 |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325i Gr A | 82-90 CT44 |
BMW | 325 I groep A | 82-90 NON Championship |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
Mercedes | 190 23 16V | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325I Groep A | 82-90 CT44 |
BMW | E30 325i Gr A | 82-90 CT44 |
Porsche | 944 | 82-90 CT34 |
Porsche | 944 | 82-90 CT34 |
Porsche | 944 2.5 Cup | 82-90 CT34 |
Porsche | 944 2.5 Basic Cup | 82-90 CT34 |
Porsche | 944 2.5 Cup | 82-90 CT34 |
Porsche | 944 | 82-90 CT34 |
Porsche | 944 | 82-90 CT34 |
Porsche | 944 2.5 Cup | 82-90 CT34 |
Porsche | 944 | 82-90 CT34 |


